Technische informatie: | SWE17 |
Productie jaar model/type | n.b. |
Merk motor: | Yanmar |
Cil/Turbo/intercooler | 3 |
Motor type/nummer: | 3TNV70-SSU |
Capaciteit in Kw/pk/rpm: | 12Kw/2200Rpm |
Max. draaimoment Nm / rpm: | n.b. |
Cilinderinhoud (cm³) | 854 |
Brandstof: | Diesel |
Verbruik bij vollast (ltr/u) | n.b. |
Hydrauliek: | |
Inhoud hydraulischetank (liter) | 32 |
Totaal inhoud hydraulische circuit (ltr) | n.b. |
Pomp capaciteit extra fucntie ltr/min: | n.b. |
Maximale werkdruk (bar) | 205/225 |
Maten en gewichten: | |
Machinegewicht (kg) | 1800 |
Machine transportlengte (cm) | 379,2 |
Machine hoogte (cabine cm) | 226 |
Transporthoogte (cm) | 226 |
Machine breedte bovenwagen(cm) | 116,8 |
Machine breedte rijwerk (cm) | 131 |
Machine breedte dozerblad (cm) | 131 |
Lengte onderwagen (cm) | 152,8 |
Breedte standaard rupsen (cm) | 23 |
Gronddruk (kg/cm²) | n.b. |
Inhoud brandstoftank (liter) | 23 |
Prestaties: | |
Graafbereik maaiveld (cm) | 381,5 |
Laad/uitstorthoogte (cm) | 248 |
Max. graafdiepte (cm) | 216 |
Max. graafhoogte (cm) | 350,5 |
Max. rijsnelheid laag/hoog (km/h) | 2,3-4,2 |
Prijs 10000 € ex btw
2008 tussen de 2000 en 4500 uren
Sunward SWE17S
€13,000.00Prijs
Service voor verkoop
Toestel is nagekeken en heeft indien nodig onderhoud gehad op volgende punten :
- Hydraulisch gedeelte, olie, filter en dichtingen.
- Motorisch gedeelte, motor, filters en olie.
- Hydraulische pompen
- Luchtfilter
- Staat van de Batterij
- Rupsenspanning
- Tandwwielen
- Verlichting